土木技術者向けの早見表です。
舗装構成早見表
交通量区分
表 舗装計画交通量と疲労破壊輪数の基準値(普通道路)
交通量 区分 |
舗装計画交通量 (単位:台/日・方向) |
疲労破壊輪数 (単位:回/10 年) |
疲労破壊輪数 (単位:回/20 年) |
N7 | 3,000 以上 | 35,000,000 | 70,000,000 |
N6 | 1,000 以上3,000 未満 | 7,000,000 | 14,000,000 |
N5 | 250 以上1,000 未満 | 1,000,000 | 2,000,000 |
N4 | 100 以上 250 未満 | 150,000 | 300,000 |
N3 | 40 以上 100 | 30,000 | 60,000 |
粒度調整砕石使用の舗装構成
表 粒度調整砕石使用の舗装構成(設計期間20 年、信頼性90%)
設 計 CBR |
基層表層 | 上層路盤 | 下層路盤 | TA | 合計 厚さ |
|||
加熱アスファルト混合物 | 瀝青安 定処理 |
粒度調 整砕石 |
クラッシ ャーラン |
目標 | 設計 | |||
250≦ T<1,000 |
3 | 10 | ー | 30 | 35 | 29 | 29.25 | 75 |
4 | 10 | ー | 25 | 30 | 26 | 26.25 | 65 | |
6 | 10 | ー | 20 | 25 | 23 | 23.25 | 55 | |
8 | 10 | ー | 15 | 25 | 21 | 21.50 | 50 | |
12 | 10 | ー | 15 | 15 | 19 | 19.00 | 40 | |
1,000≦ T<3,000 |
3 | 10 | 10 | 35 | 35 | 39 | 39.00 | 90 |
4 | 10 | 10 | 30 | 30 | 36 | 36.00 | 80 | |
6 | 10 | 9 | 25 | 25 | 32 | 32.20 | 69 | |
8 | 10 | 9 | 20 | 20 | 29 | 29.20 | 59 | |
12 | 10 | 9 | 15 | 15 | 26 | 26.20 | 49 | |
20 | 10 | 9 | - | 20 | 22 | 22.20 | 39 | |
3,000≦T | 3 | 15 | 10 | 45 | 45 | 50 | 50.00 | 115 |
4 | 15 | 9 | 40 | 40 | 46 | 46.20 | 104 | |
6 | 15 | 10 | 30 | 30 | 41 | 41.00 | 85 | |
8 | 15 | 10 | 25 | 25 | 38 | 38.00 | 75 | |
12 | 15 | 10 | 15 | 20 | 33 | 33.25 | 60 | |
20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 29 | 29.00 | 45 |
乗り入れ部舗装構成
表 乗り入れ部の舗装構成
(単位:cm)
車 種 | セメントコンク リート舗装 |
アスファルト舗装 | インターロッキング舗装 | ||||||
コンク リート |
路盤 | 密粒度 | 粗粒度 | 路盤 | ブロック | 砂 | クラッシ ャーラン |
||
Ⅰ 種 |
乗用・小型 貨物自動車 |
15 | 10 | 5 | 25 | 6 | 3 | 25 | |
Ⅱ 種 |
普 通 貨物自動車等 |
20 | 20 | 5 | 5 | 25 | 8 | 3 | 35 |
Ⅲ 種 |
大型及中型 貨物自動車等 |
25 | 25 | 5 | 10 | 30 | 8 | 3 | 55 |
コンクリート平板ブロックを乗り入れ部に使用する場合は、維持管理、施工条件等を勘案のうえ、使用するものとする。
●駐車場、サービスエリア及びバス停の舗装
表 駐車場等及びバス停の舗装構造
項目 | 駐車場、サービスエリア | バス停 | 摘要 | ||||||
第1 種 | 第2 種 | ||||||||
厚さ | TA | 厚さ | TA | 厚さ | TA | ||||
表層基層 | cm | cm | cm | ||||||
10 | 5 | 10 | |||||||
上層路盤 | ー | ー | (10) | As安定処理 | |||||
9 | |||||||||
上層路盤 | (10) | (10) | (10) | 粒調、HMS | |||||
15 | 15 | 15 | |||||||
下層路盤 | (15) | (15) | (10) | ||||||
15 | 15 | 15 | |||||||
計 | (35) | (19.2) | (30) | (14.2) | (40) | (26.0) | |||
40 | 19.0 | 35 | 14.0 | 49 | 26.2 |
注1)( )内は高炉スラグ(HMS)使用の場合
注2)( )外は粒調砕石使用の場合
注3)上記舗装構造は、舗装の設計期間を10 年(信頼性90%)で算定している。