土木技術者向けの早見表です。
透水係数の推定
表 透水係数の推定
D20(mm) | k(cm/sec) | 土質分類 |
0.005 | 3.00×10-6 | 粗粒粘土 |
0.01 | 1.05×10-5 | 細粒シルト |
0.02 | 4.00×10-5 | 粗砂シルト |
0.03 | 8.50×10-5 | |
0.04 | 1.75×10-4 | |
0.05 | 2.80×10-4 | |
0.06 | 4.60×10-4 | 極微粒砂 |
0.07 | 6.50×10-4 | |
0.08 | 9.00×10-4 | |
0.09 | 1.40×10-3 | |
0.10 | 1.75×10-3 | |
0.12 | 2.60×10-3 | 細粒砂 |
0.14 | 3.80×10-3 | |
0.16 | 5.10×10-3 | |
0.18 | 6.85×10-3 | |
0.20 | 8.90×10-3 | |
0.25 | 1.40×10-2 | |
0.30 | 2.20×10-2 | 中粒砂 |
0.35 | 3.20×10-2 | |
0.40 | 4.50×10-2 | |
0.45 | 5.80×10-2 | |
0.50 | 7.50×10-2 | |
0.60 | 1.10×10-1 | 粗粒砂 |
0.70 | 1.60×10-1 | |
0.80 | 2.15×10-1 | |
0.90 | 2.80×10-1 | |
1.00 | 3.60×10-1 | |
2.00 | 1.80 | 細レキ |
k:透水係数(㎝/sec)
D20:通過重量は区分率20%に相当する粒径(㎜)表はクレーガーによるものである。