土木技術者向けの早見表です。
仮設アンカー
1.アンカー周面摩擦抵抗
表 アンカー周面摩擦抵抗
岩盤の種類 | 摩擦抵抗(kN/m2) | ||
岩 盤 |
硬岩 | 1,500~2,500 | |
軟岩 | 1,000~1,500 | ||
風化岩 | 600~1,000 | ||
土丹 | 600~1,000 | ||
砂 礫 |
N 値 |
10 | 100~200 |
20 | 170~250 | ||
30 | 250~350 | ||
40 | 350~450 | ||
50 | 450~700 | ||
砂 | N 値 |
10 | 100~140 |
20 | 180~220 | ||
30 | 230~270 | ||
40 | 290~350 | ||
50 | 300~400 | ||
粘性土 | c(粘着力) |
2.アンカー周面摩擦抵抗
表 許容付着応力度
グラウト設計基準強度(N/mm2) | ||||
18 | 24 | 30 | 40以上 | |
PC鋼線 | 1.0 | 1.2 | 1.35 | 1.5 |
PC鋼棒 | ||||
PC鋼より線 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 |
ただし、ここに示した鉄筋コンクリート部材の許容付着応力度は、スターラップあるいはフープ筋等が有利に働くと考えられるため、アンカーに適用する場合には、試験により確認することが望ましい。