土木技術者向けの早見表です。
ポールの風力係数
| 断面係数 | 風力係数 |
| 丸形断面 | 0.7 |
| 正12 角断面 | 1.0 |
| 正8角断面 | 1.2 |
| 正6角断面 | 1.2 |
| 正4角断面 | 1.3 |
照明器具の風力係数
| 照明器具の種類 | 風力係数 |
| 球形 | 0.6 |
| ハイウエイ形(KSC相当) | 0.7 |
| 道路灯(KSH) | 1.0 |
| ポールヘッド形(丸形断面) | 0.7 |
| 四角 | 1.2 |
| 多角形 | 1.0 |
| 蛍光灯・ナトリウム灯器具 | 0.8 |
標準ポールの寸法
| 形状 | 形式 | 地上高(mm) | ポール出幅(mm) | ||
| 直線型 | 基本形 (1 灯用) |
S8(B) | 8,000 | – | |
| S10(B) | 10,000 | – | |||
| S12(B) | 12,000 | – | |||
| Y形 (2 灯用) |
S8Y(B) | 8,000 | 180 | ||
| S10Y(B) | 10,000 | 180 | |||
| S12Y(B) | 12,000 | 180 | |||
| 曲線型 | 長円形 | 基本形 (1 灯用) |
8-18(B) | 8,000 | 1,800 |
| 10-21(B) | 10,000 | 2,100 | |||
| 10-23(B) | 10,000 | 2,300 | |||
| 12-23(B) | 12,000 | 2,300 | |||
| 12-28(B) | 12,000 | 2,800 | |||
| Y形 (2 灯用) |
8-18Y(B) | 8,000 | 1,800 | ||
| 10-21Y(B) | 10,000 | 2,100 | |||
| 10-23Y(B) | 10,000 | 2,300 | |||
| 12-23Y(B) | 12,000 | 2,300 | |||
| 12-28Y(B) | 12,000 | 2,800 | |||
| 折線形 | 基本形 (1 灯用) |
8-8(B) | 8,000 | 800 | |
| 10-8(B) | 10,000 | 800 | |||
| 12-8(B) | 12,000 | 800 | |||
| Y形 (2 灯用) |
8-8Y(B) | 8,000 | 800 | ||
| 10-8Y(B) | 10,000 | 800 | |||
| 12-8Y(B) | 12,000 | 800 | |||
- ( )内は、基部の構造がベースプレート式を示す。
- ポール内出幅寸法には、灯具の挿入寸法(120mm)は含まない。
標準ポールの基礎根入れ長さ(基礎幅500mmの場合)
| 形状 | 形式 | 円形(φ500mm) 正方形(500mm×500mm) ベース式(mm) |
備考 | ||
| 直線型 | 基本形 | S8(B) | 1,500 | KSH-2(3) | |
| S10(B) | 1,700 | KSH-2(3) | |||
| S12(B) | 1,900 | KSH-2(3) | |||
| Y形 | S8Y(B) | 1,700 | KSH-2(3) | ||
| S10Y(B) | 1,900 | KSH-2(3) | |||
| S12Y(B) | 2,100 | KSH-2(3) | |||
| 曲線型 | 長円形 | 基本形 | 8-18(B) | 1,600 | KSC-4 |
| 10-21(B) | 2,100 | KSC-4 | |||
| 10-23(B) | 2,100 | KSC-4 | |||
| 12-23(B) | 2,100 | KSC-7 | |||
| 12-28(B) | 2,100 | KSC-7 | |||
| Y形 | 8-18Y(B) | 1,800 | KSC-4 | ||
| 10-21Y(B) | 2,100 | KSC-4 | |||
| 10-23Y(B) | 2,100 | KSC-4 | |||
| 12-23Y(B) | 2,400 | KSC-7 | |||
| 12-28Y(B) | 2,400 | KSC-7 | |||
| 折線形 | 基本形 | 8-8(B) | 1,600 | KSC-4 | |
| 10-8(B) | 2,100 | KSC-4 | |||
| 12-8(B) | 2,100 | KSC-7 | |||
| Y形 | 8-8Y(B) | 1,800 | KSC-4 | ||
| 10-8Y(B) | 2,100 | KSC-4 | |||
| 12-8Y(B) | 2,400 | KSC-7 | |||
- 埋込式直線型ポールの根入れ長さは、ポール高さ8mの場合は1,500mm、10m又は12mの場合は2,000mm とする。照明用ポール最下端と基礎の下端のかぶりは100mm 以下とする。
また、埋込式曲線型ポールの基礎根入れ長さは、上表による。 - 各基礎の根入れ長さは、備考に記した灯具を設置した場合の計算結果である。各灯具の受圧面積と風力係数は以下のとおりとする。
| 灯具 | 受圧面積(m2) | 風力係数 | |||
| KSC-4 | 0.17 | 0.7 | |||
| KSC-7 | 0.25 | 0.7 | |||
| KSH-2(3) | 0.15 | 1.0 | |||