道路技術者のための道路構造令の早見表です。
ランプの設計基準
ランプの設計速度
(単位:km/h) | ||||||||||||
設計 速度 |
上級道路 | |||||||||||
第1種・第2種道路 | 第3種道路 | |||||||||||
下級道路 | 第1種・第2種道路 | 120 | 80 | |||||||||
60 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
(40) | ||||||||||||
100 | 80 | 80 | ||||||||||
60 | 60 | |||||||||||
50 | 50 | |||||||||||
(40) | (40) | |||||||||||
80 | 80 | |||||||||||
60 | 60 | 60 | ||||||||||
50 | 50 | 50 | ||||||||||
40 | 40 | 40 | ||||||||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
第3種道路 | 80 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||||
50 | 50 | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | ||||||
40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | |||||||
40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | |||||
30 | ||||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | |||
40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | ||||||
40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | |||||
第4種道路または一時停止 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | |||
35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ランプの種別
上級道路の区分 | ランプの種別 |
第1種道路 | A規格またはB規格(特別の場合D規格) |
第3,4種道路 | B規格(特別の場合D規格) |
ランプの種別と幅員
(単位:m) | ||||||||
横断構成要素 | 車線 幅員 |
路肩幅員 | 1方向1車線ラ ンプの総幅員 |
1方向2車線, 2方向2車線ラ ンプの総幅員 |
||||
1方向1車線 | 1方向2車線, 2方向2車線, 左右とも |
|||||||
左側 | 右側 | |||||||
ランプ種別 | A規格 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 0.75 | 7.00 | 8.50 | |
B規格 | 3.25 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 5.50 | 8.00 | ||
C規格 | 3.25 | 1.25 | 0.75 | 0.50 | 5.25 | 7.50 | ||
D規格 | 3.25 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 4.75 | 7.50 |
縦断勾配
設計速度 | 最急縦断勾配(%) | |||
第 1 種 | 第2種・第3種・第4種 | |||
80 | 4.0 | 6.0 | - | - |
60 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
50 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 9.0 |
40 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
35 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 10.0 |
30 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
25 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 |
縦断曲線
設計速度(km/h) | 80 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 |
凸型縦断曲線半径(m) | 3,000 | 1,400 | 800 | 450 | 350 | 250 | 200 |
凹型縦断曲線半径(m) | 2,000 | 1,000 | 700 | 450 | 350 | 250 | 200 |
最小縦断曲線長(m) | 70 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 15 |
合成勾配
設計速度(km/h) | 80 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 |
最大合成勾配(%) | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |