道路技術者のための道路構造令の早見表です。
目次
小型道路の車線幅員
(単位:m) | |||||
車線の種類 | 単路部の車線の幅員 | 付加車線を設ける箇所の直進車線の幅員 | 付加車線の幅員 | ||
道路の区分 | 第3種 | 第1級 | 3.0 | 3.0 | 2.5または 2.25 (2.0) |
第2級 | 2.75 | 2.75 | |||
第3級 | |||||
第4級 | |||||
第4種 | 第1級 | 2.75 | 2.75または2.5 | ||
第2級 | |||||
第3級 | |||||
( )は,都市部の右折車線におけるやむを得ない場合の縮小値 |