目次
普通道路の車線幅員
車線の種類 | 単路部の車線 の幅員 |
付加車線を設ける箇 所の直進車線の幅員 |
付加車線の幅員 | ||
道路の区分 | 第3種 | 第1級 | 3.5 | 3.5 | 3.25,3.0または 2.75 (2.5) |
第2級 | 3.25〔3.5〕 | 3.25〔3.5〕 | |||
第3級 | 3.0 | 3.0 | |||
第4級 | 2.75 | 2.75 | |||
第4種 | 第1級 | 3.25〔3.5〕 | 3.25または3.0 | ||
第2級 | 3.0 | 3.0または2.75 | |||
第3級 | |||||
〔 〕は,交通の状況により必要がある場合の幅員 | |||||
( )は,都市部の右折車線におけるやむを得ない場合の縮小値 |