道路技術者のための道路構造令の早見表です。
車線数
○2車線道路
区分 | 地形 | 設計基準交通量 (単位 1日につき台) |
|
第1種 | 第2級 | 平地部 | 14,000 |
第3級 | 平地部 | 14,000 | |
山地部 | 10,000 | ||
第4級 | 平地部 | 13,000 | |
山地部 | 9,000 | ||
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
第3級 | 9,000 | ||
交差点の多い第4種の道路については,この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。 |
○多車線
区分 | 地形 | 1車線当りの設計基準交通量 (単位 1日につき台) |
|
第1種 | 第1級 | 平地部 | 12,000 |
第2級 | 平地部 | 12,000 | |
山地部 | 9,000 | ||
第3級 | 平地部 | 11,000 | |
山地部 | 8,000 | ||
第4級 | 平地部 | 11,000 | |
山地部 | 8,000 | ||
第2種 | 第1級 | 18,000 | |
第2級 | 17,000 | ||
第3種 | 第1級 | 平地部 | 11,000 |
第2級 | 平地部 | 9,000 | |
山地部 | 7,000 | ||
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 山地部 | 5,000 | |
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
第3級 | 10,000 | ||
交差点の多い第4種の道路については,この表の1車線あたりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線あたりの設計基準交通量とする。 |