道路技術者のための道路構造令の早見表です。
曲線
最小曲線半径
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) | ||||
120 | 710 | 570 | |||
100 | 460 | 380 | |||
80 | 280 | 230 | |||
60 | 150 | 120 | |||
50 | 100 | 80 | |||
40 | 60 | 50 | |||
30 | 30 | ||||
20 | 15 |
最小曲線半径の望ましい値
設計速度(km/h) | 曲線半径(m) | ||||
120 | 1,000 | ||||
100 | 700 | ||||
80 | 400 | ||||
60 | 200 | ||||
50 | 150 | ||||
40 | 100 | ||||
30 | 65 | ||||
20 | 30 |
最小曲線長
設計速度(km/h) | 曲線長(単位:m) | ||||
120 | 1,400/θ | 200 | |||
100 | 1,200/θ | 170 | |||
80 | 1,000/θ | 140 | |||
60 | 700/θ | 100 | |||
50 | 600/θ | 80 | |||
40 | 500/θ | 70 | |||
30 | 350/θ | 50 | |||
20 | 280/θ | 40 | |||
この表においてθは道路交角の値(度)を表すものとする。ただし,θの値が2度未満の場合には2度とする。 |