道路技術者のための道路構造令の早見表です。
縦断勾配・曲線
縦断勾配
| 区分 | 設計速度 | 縦断勾配 | |||||
|
(単位1時間につき |
(単位 パーセント) | ||||||
| 第1種 第2種 及び 第3種 |
普通道路 |
120 | 2 | 5 | |||
| 100 | 3 | 6 | |||||
| 80 | 4 | 7 | |||||
| 60 | 5 | 8 | |||||
| 50 | 6 | 9 | |||||
| 40 | 7 | 10 | |||||
| 30 | 8 | 11 | |||||
| 20 | 9 | 12 | |||||
|
小型道路 |
120 | 4 | 5 | ||||
| 100 | 6 | ||||||
| 80 | 7 | ||||||
| 60 | 8 | ||||||
| 50 | 9 | ||||||
| 40 | 10 | ||||||
| 30 | 11 | ||||||
| 20 | 12 | ||||||
| 第4種 |
普通道路 |
60 | 5 | 7 | |||
| 50 | 6 | 8 | |||||
| 40 | 7 | 9 | |||||
| 30 | 8 | 10 | |||||
| 20 | 9 | 11 | |||||
|
小型道路 |
60 | 8 | |||||
| 50 | 9 | ||||||
| 40 | 10 | ||||||
| 30 | 11 | ||||||
| 20 | 12 | ||||||
縦断曲線
| 設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) |
縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径 (単位 メートル) |
||||
| 120 | 凸形曲線 | 11,000 | ||||
| 凹形曲線 | 4,000 | |||||
| 100 | 凸形曲線 | 6,500 | ||||
| 凹形曲線 | 3,000 | |||||
| 80 | 凸形曲線 | 3,000 | ||||
| 凹形曲線 | 2,000 | |||||
| 60 | 凸形曲線 | 1,400 | ||||
| 凹形曲線 | 1,000 | |||||
| 50 | 凸形曲線 | 800 | ||||
| 凹形曲線 | 700 | |||||
| 40 | 凸形曲線 | 450 | ||||
| 凹形曲線 | 450 | |||||
| 30 | 凸形曲線 | 250 | ||||
| 凹形曲線 | 250 | |||||
| 20 | 凸形曲線 | 100 | ||||
| 凹形曲線 | 100 | |||||
| 設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) |
縦断曲線の長さ (単位 メートル) |
||||
| 120 | 100 | ||||
| 100 | 85 | ||||
| 80 | 70 | ||||
| 60 | 50 | ||||
| 50 | 40 | ||||
| 40 | 35 | ||||
| 30 | 25 | ||||
| 20 | 20 |