道路技術者のための道路構造令の早見表です。
横断勾配
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) | ||||
セメント・コンクリート舗装道及び アスファルト・コンクリート舗装道 |
1.5以上 2以下 |
||||
そ の 他 | 3以上 5以下 |
路面の種類 | 横断勾配(%) | |||||
片側1車線の場合 | 片側2車線以上の場合 | |||||
道路構造令第23条第2項に規定する基準に適合するセメントコンクリート舗装及びアスファルトコンクリート舗装の場合 | 1.5 | 2 | ||||
上記以外の路面 | 3.0~5.0 |
片勾配
○曲線部の片勾配
区分 | 道路の存する地域 | 最大片勾配 (単位 パーセント) |
|||
第1種 第2種及び第3種 |
積雪寒冷 地域 |
積雪寒冷の度が はなはだしい地域 |
6 | ||
その他の地域 | 8 | ||||
その他の地域 | 10 | ||||
第4種 | 6 |
曲線半径(m) | 片勾配 (%) |
|||||||
120km/h | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 10 | ||
570 | 380 | 230 | 120 | 80 | 50 | |||
未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | |||
610 | 430 | 280 | 150 | 100 | 65 | |||
以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 9 | ||
610 | 430 | 280 | 150 | 100 | 65 | |||
未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | |||
670 | 480 | 330 | 190 | 130 | 80 | |||
以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 8 |
670 | 480 | 330 | 190 | 130 | 80 | 30 | 15 | |
未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | |
760 | 550 | 380 | 230 | 160 | 100 | 40 | 20 | |
以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 7 |
760 | 550 | 380 | 230 | 160 | 100 | 40 | 20 | |
未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | |
880 | 640 | 450 | 270 | 200 | 130 | 60 | 30 | |
以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 6 |
880 | 640 | 450 | 270 | 200 | 130 | 60 | 30 | |
未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | |
1,030 | 760 | 540 | 330 | 240 | 160 | 80 | 40 | |
以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 5 |
1,030 | 760 | 540 | 330 | 240 | 160 | 80 | 40 | |
未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | |
1,280 | 930 | 670 | 420 | 310 | 210 | 110 | 50 | |
以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 4 |
1,280 | 930 | 670 | 420 | 310 | 210 | 110 | 50 | |
未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | |
1,660 | 1,210 | 870 | 560 | 410 | 280 | 150 | 70 | |
以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 3 |
1,660 | 1,210 | 870 | 560 | 410 | 280 | 150 | 70 | |
未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | |
2,300 | 1,700 | 1,240 | 800 | 590 | 400 | 220 | 100 | |
以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 2 |
2,300 | 1,700 | 1,240 | 800 | 590 | 400 | 220 | 100 | |
未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | |
7,500 | 5,000 | 3,500 | 2,000 | 1,300 | 800 | 500 | 200 |
標準横断勾配が1.5%の場合 | ||||||||
曲線半径(m) | 片勾配 (%) |
|||||||
120km/h | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 2 |
2,300 | 1,700 | 1,240 | 800 | 590 | 400 | 220 | 100 | |
未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | 未満 | |
2,860 | 2,130 | 2,100 | 1,370 | 1,000 | 600 | 350 | 150 | |
以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 1.5 | ||||
2,860 | 2,130 | 2,100 | 1,370 | |||||
未満 | 未満 | 未満 | 未満 | |||||
5,500 | 4,000 | 2,500 | 1,500 |
○片勾配を打ち切る曲線半径
(単位:m) | ||||||||
直線部の横断勾配(%) | 設計速度(km/h) | |||||||
120 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
2.0 | 7,500 | 5,000 | 3,500 | 2,000 | 1,300 | 800 | 500 | 200 |
1.5 | 5,500 | 4,000 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 600 | 350 | 150 |