道路技術者のための道路構造令の早見表です。
目次
車線幅員
区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | ||
第1種 | 第1級 | 3.5 | |
第2級 | |||
第3級 | 普通道路 | 3.5 | |
小型道路 | 3.25 | ||
第4級 | 普通道路 | 3.25 | |
小型道路 | 3 | ||
第2種 | 第1級 | 普通道路 | 3.5 |
小型道路 | 3.25 | ||
第2級 | 普通道路 | 3.25 | |
小型道路 | 3 | ||
第3種 | 第1級 | 普通道路 | 3.5 |
小型道路 | 3 | ||
第2級 | 普通道路 | 3.25 | |
小型道路 | 2.75 | ||
第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 | ||
第4級 | 2.75 | ||
第4種 | 第1級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第2級 及び 第3級 |
普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 |
(単位:m) | ||||
車線の種類 | 単路部の車線の幅員 | 付加車線を設ける箇 所の直進車線の幅員 |
付加車線の幅員 | |
道路の区分 | ||||
第3種 | 第1級 | 3.5 | 3.5 | 3.25,3.0 または 2.75 (2.5) |
第2級 | 3.25 〔3.5〕 | 3.25 〔3.5〕 | ||
第3級 | 3.0 | 3.0 | ||
第4級 | 2.75 | 2.75 | ||
第4種 | 第1級 | 3.25 〔3.5〕 | 3.25 または 3.0 | |
第2級 | 3.0 | 3.0 または 2.75 | ||
第3級 | ||||
〔 〕は,交通の状況により必要がある場合の幅員 | ||||
( )は,都市部の右折車線におけるやむを得ない場合の縮小値 |