道路技術者のための道路構造令の早見表です。
					目次
					
					
					
					
曲線部の拡幅量
| 曲線半径R(m) | 拡幅量(m) (1車線当たり) | |||||
| 普通道路 | 小型道路 | |||||
| 第1種,第2種 第3種第1級,第4種第1級 | その他の道路 | |||||
| 150以上 | 280未満 | 90以上 | 160未満 | 44以上 | 55未満 | 0.25 | 
| 100 | 150 | 60 | 90 | 22 | 44 | 0.50 | 
| 70 | 100 | 45 | 60 | 15 | 22 | 0.75 | 
| 50 | 70 | 32 | 45 | 1.00 | ||
| 26 | 32 | 1.25 | ||||
| 21 | 26 | 1.50 | ||||
| 19 | 21 | 1.75 | ||||
| 16 | 19 | 2.00 | ||||
| 15 | 16 | 2.25 | ||||
 
         
                          